Open Die Angles
Angle Equal Leg
Open Die Angle Equal Leg are aluminum shapes with equal-length legs intersecting at a 90-degree angle.
The versatility of these components lends themselves to be used in a variety of industries due to their strength and sustainability. The open die design enables flexibility in fabrication, making it easy to fit any specification or requirements your organization may need.
Equal leg angles provide essential support and reinforcement in many structural assemblies making them the best solution in a wide range of industries including:
- Construction
- Infrastructure Development
- Machinery Fabrication
| Die # | Size | Est. Wt/Ft | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | R1 | R2 | R3 | ||
| 40001 | 0.219 | 0.060 | 0.027 | |||
| 40002 | 0.250 | 0.020 | 0.011 | |||
| 40003 | 0.250 | 0.040 | 0.030 | 0.022 | ||
| 40004 | 0.307 | 0.032 | 0.062 | 0.023 | ||
| 40005 | 0.375 | 0.040 | 0.034 | |||
| 40006 | 0.375 | 0.062 | 0.050 | |||
| 40007 | 0.375 | 0.125 | 0.094 | |||
| 40008 | 0.375 | 0.098 | 0.015 | 0.076 | ||
| 40009 | 0.380 | 0.040 | 0.030 | 0.035 | ||
| 40010 | 0.437 | 0.062 | 0.060 | |||
| 40011 | 0.500 | 0.040 | 0.093 | 0.047 | ||
| 40012 | 0.500 | 0.050 | 0.050 | 0.057 | ||
| 40013 | 0.500 | 0.063 | 0.030 | 0.030 | 0.076 | |
| 40014 | 0.500 | 0.094 | 0.030 | 0.102 | ||
| 40015 | 0.500 | 0.250 | 0.020 | 0.221 | ||
| 40016 | 0.500 | 0.020 | 0.024 | |||
| 40017 | 0.500 | 0.050 | 0.560 | |||
| 40018 | 0.500 | 0.062 | 0.070 | |||
| 40019 | 0.500 | 0.062 | 0.070 | |||
| 40020 | 0.500 | 0.062 | 0.068 | |||
| 40021 | 0.500 | 0.063 | 0.069 | |||
| 40022 | 0.500 | 0.064 | 0.072 | |||
| 40023 | 0.500 | 0.090 | 0.096 | |||
| 40024 | 0.500 | 0.125 | 0.131 | |||
| 40025 | 0.500 | 0.125 | 0.128 | |||
| 40026 | 0.500 | 0.125 | 0.131 | |||
| 40027 | 0.500 | 0.180 | 0.178 | |||
| 40028 | 0.500 | 0.125 | Full | 0.124 | ||
| 40029 | 0.540 | 0.040 | 0.040 | 0.016 | 0.050 | |
| 40030 | 0.562 | 0.040 | 0.052 | |||
| 40031 | 0.625 | 0.040 | 0.057 | |||
| 40032 | 0.625 | 0.062 | 0.088 | |||
| 40033 | 0.625 | 0.062 | 0.086 | |||
| 40034 | 0.625 | 0.090 | 0.125 | |||
| 40035 | 0.625 | 0.125 | 0.169 | |||
| 40036 | 0.625 | 0.125 | 0.163 | |||
| 40037 | 0.625 | 0.125 | 0.169 | |||
| 40038 | 0.750 | 0.040 | 0.063 | 0.071 | ||
| 40039 | 0.750 | 0.061 | 0.063 | 0.090 | ||
| 40040 | 0.750 | 0.093 | 0.093 | 0.165 | ||
| 40041 | 0.750 | 0.125 | 0.125 | 0.211 | ||
| 40042 | 0.750 | 0.050 | 0.088 | |||
| 40043 | 0.750 | 0.062 | 0.105 | |||
| 40044 | 0.750 | 0.090 | 0.151 | |||
| 40045 | 0.750 | 0.093 | 0.157 | |||
| 40046 | 0.750 | 0.125 | 0.206 | |||
| 40047 | 0.750 | 0.125 | 0.199 | |||
| 40048 | 0.750 | 0.125 | 0.206 | |||
| 40049 | 0.750 | 0.187 | 0.295 | |||
| 40050 | 0.875 | 0.063 | 0.126 | |||
| 40051 | 1.000 | 0.076 | 0.125 | 0.179 | ||
| 40052 | 1.000 | 0.125 | 0.125 | 0.282 | ||
| 40053 | 1.000 | 0.153 | 0.120 | 0.343 | ||
| 40054 | 1.000 | 0.187 | 0.187 | 0.410 | ||
| 40055 | 1.000 | 0.250 | 0.190 | 0.534 | ||
| 40056 | 1.000 | 0.250 | 0.250 | 0.528 | ||
| 40057 | 1.000 | 0.030 | 0.071 | |||
| 40058 | 1.000 | 0.062 | 0.141 | |||
| 40059 | 1.000 | 0.062 | 0.141 | |||
| 40060 | 1.000 | 0.075 | 0.173 | |||
| 40061 | 1.000 | 0.093 | 0.015 | 0.212 | ||
| 40062 | 1.000 | 0.100 | 0.228 | |||
| 40063 | 1.000 | 0.125 | 0.281 | |||
| 40064 | 1.000 | 0.125 | 0.277 | |||
| 40065 | 1.000 | 0.125 | 0.281 | |||
| 40066 | 1.000 | 0.187 | 0.408 | |||
| 40067 | 1.000 | 0.187 | 0.399 | |||
| 40068 | 1.000 | 0.188 | 0.407 | |||
| 40069 | 1.000 | 0.062 | 0.015 | 0.143 | ||
| 40070 | 1.000 | 0.125 | 0.015 | 0.281 | ||
| 40071 | 1.000 | 0.188 | 0.015 | 0.409 | ||
| 40072 | 1.125 | 0.125 | 0.312 | |||
| 40073 | 1.125 | 0.188 | 0.465 | |||
| 40074 | 1.250 | 0.125 | 0.125 | 0.352 | ||
| 40075 | 1.250 | 0.187 | 0.187 | 0.516 | ||
| 40076 | 1.250 | 0.250 | 0.250 | 0.681 | ||
| 40077 | 1.250 | 0.093 | 0.269 | |||
| 40078 | 1.250 | 0.093 | 0.269 | |||
| 40079 | 1.250 | 0.125 | 0.356 | |||
| 40080 | 1.250 | 0.125 | 0.346 | |||
| 40081 | 1.250 | 0.125 | 0.353 | |||
| 40082 | 1.250 | 0.188 | 0.521 | |||
| 40083 | 1.250 | 0.250 | 0.664 | |||
| 40084 | 1.250 | 0.125 | 0.015 | 0.355 | ||
| 40085 | 1.250 | 0.188 | 0.015 | 0.521 | ||
| 40086 | 1.375 | 0.156 | 0.486 | |||
| 40087 | 1.500 | 0.125 | 0.125 | 0.429 | ||
| 40088 | 1.500 | 0.187 | 0.187 | 0.634 | ||
| 40089 | 1.500 | 0.250 | 0.156 | 0.853 | ||
| 40090 | 1.500 | 0.250 | 0.250 | 0.866 | ||
| 40091 | 1.500 | 0.065 | 0.226 | |||
| 40092 | 1.500 | 0.075 | 0.258 | |||
| 40093 | 1.500 | 0.078 | 0.269 | |||
| 40094 | 1.500 | 0.102 | 0.355 | |||
| 40095 | 1.500 | 0.110 | 0.382 | |||
| 40096 | 1.500 | 0.120 | 0.398 | |||
| 40097 | 1.500 | 0.125 | 0.418 | |||
| 40098 | 1.500 | 0.125 | 0.431 | |||
| 40099 | 1.500 | 0.187 | 0.612 | |||
| 40100 | 1.500 | 0.188 | 0.632 | |||
| 40101 | 1.500 | 0.250 | 0.810 | |||
| 40102 | 1.500 | 0.250 | 0.824 | |||
| 40103 | 1.500 | 0.125 | 0.015 | 0.431 | ||
| 40104 | 1.500 | 0.188 | 0.015 | 0.634 | ||
| 40105 | 1.750 | 0.187 | 0.187 | 0.739 | ||
| 40106 | 1.750 | 0.250 | 0.250 | 0.971 | ||
| 40107 | 1.750 | 0.312 | 0.312 | 1.197 | ||
| 40108 | 1.750 | 0.125 | 0.015 | 0.506 | ||
| 40109 | 1.750 | 0.188 | 0.015 | 0.746 | ||
| 40110 | 2.000 | 0.100 | 0.100 | 0.461 | ||
| 40111 | 2.000 | 0.125 | 0.125 | 0.568 | ||
| 40112 | 2.000 | 0.187 | 0.187 | 0.825 | ||
| 40113 | 2.000 | 0.250 | 0.250 | 1.141 | ||
| 40114 | 2.000 | 0.375 | 0.375 | 1.631 | ||
| 40115 | 2.000 | 0.062 | 0.288 | |||
| 40116 | 2.000 | 0.110 | 0.532 | |||
| 40117 | 2.000 | 0.125 | 0.863 | |||
| 40118 | 2.000 | 0.125 | 0.569 | |||
| 40119 | 2.000 | 0.125 | 0.579 | |||
| 40120 | 2.000 | 0.187 | 0.841 | |||
| 40121 | 2.000 | 0.188 | 0.838 | |||
| 40122 | 2.000 | 0.250 | 1.106 | |||
| 40123 | 2.000 | 0.250 | 1.120 | |||
| 40124 | 2.000 | 0.375 | 1.316 | |||
| 40125 | 2.000 | 0.093 | 0.015 | 0.436 | ||
| 40126 | 2.000 | 0.125 | 0.015 | 0.581 | ||
| 40127 | 2.000 | 0.188 | 0.015 | 0.859 | ||
| 40128 | 2.000 | 0.250 | 0.015 | 1.124 | ||
| 40129 | 2.500 | 0.187 | 0.187 | 1.065 | ||
| 40130 | 2.500 | 0.250 | 0.250 | 1.410 | ||
| 40131 | 2.500 | 0.375 | 0.375 | 2.070 | ||
| 40132 | 2.500 | 0.125 | 0.791 | |||
| 40133 | 2.500 | 0.125 | 0.716 | |||
| 40134 | 2.500 | 0.187 | 1.062 | |||
| 40135 | 2.500 | 0.188 | 1.086 | |||
| 40136 | 2.500 | 0.250 | 1.395 | |||
| 40137 | 2.500 | 0.250 | 1.425 | |||
| 40138 | 3.000 | 0.187 | 0.187 | 1.295 | ||
| 40139 | 3.000 | 0.250 | 0.250 | 1.704 | ||
| 40140 | 3.000 | 0.312 | 0.312 | 2.108 | ||
| 40141 | 3.000 | 0.375 | 0.375 | 2.567 | ||
| 40142 | 3.000 | 0.500 | 0.500 | 3.309 | ||
| 40143 | 3.000 | 0.125 | 0.860 | |||
| 40144 | 3.000 | 0.125 | 0.881 | |||
| 40145 | 3.000 | 0.187 | 1.286 | |||
| 40146 | 3.000 | 0.188 | 1.312 | |||
| 40147 | 3.000 | 0.250 | 1.725 | |||
| 40148 | 3.000 | 0.250 | 1.725 | |||
| 40149 | 3.000 | 0.375 | 2.489 | |||
| 40150 | 3.000 | 0.500 | 3.234 | |||
| 40151 | 3.000 | 0.250 | 0.015 | 1.726 | ||
| 40152 | 3.291 | 0.250 | 0.015 | 1.903 | ||
| 40153 | 3.500 | 0.250 | 0.250 | 2.000 | ||
| 40154 | 3.500 | 0.312 | 0.312 | 2.480 | ||
| 40155 | 4.000 | 0.100 | 0.948 | |||
| 40156 | 4.000 | 0.125 | 1.157 | |||
| 40157 | 4.000 | 0.250 | 2.286 | |||
| 40158 | 4.000 | 0.375 | 3.362 | |||
| 40159 | 4.000 | 0.250 | 0.015 | 2.324 | ||
