Open Die Tubing
Square Tubing
Open die square tubing is a vital structural component widely used in various applications, including construction, manufacturing, and industrial settings. Produced through the open die forging process, this tubing is shaped by heating metal between flat dies, resulting in a robust and versatile product. The square profile offers excellent strength and stability, making it ideal for numerous engineering solutions.
Industries Commonly Using Open Die Square Tubing:
- Construction: Integral in building frameworks, supports, and bracing systems.
- Manufacturing: Ideal for machinery components, structural supports, and industrial applications.
- Energy: Commonly utilized in energy infrastructure, such as solar panel mounts and structural components.
- Transportation: Employed in automotive and aerospace applications for strong, lightweight solutions.
| Die # | Size | Est. Wt/Ft | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | R1 | R2 | ||
| 43327 | 0.200 | 0.045 | 0.031 | 0.034 | |
| 43328 | 0.375 | 0.040 | 0.065 | ||
| 43329 | 0.500 | 0.049 | 0.031 | 0.104 | |
| 43330 | 0.500 | 0.050 | 0.015 | 0.015 | 0.108 |
| 43331 | 0.500 | 0.052 | 0.110 | ||
| 43332 | 0.500 | 0.065 | 0.136 | ||
| 43333 | 0.500 | 0.125 | 0.221 | ||
| 43334 | 0.625 | 0.045 | 0.045 | 0.124 | |
| 43335 | 0.625 | 0.045 | 0.130 | ||
| 43336 | 0.625 | 0.050 | 0.015 | 0.015 | 0.138 |
| 43337 | 0.625 | 0.050 | 0.051 | 0.137 | |
| 43338 | 0.625 | 0.050 | 0.135 | ||
| 43339 | 0.625 | 0.080 | 0.015 | 0.015 | 0.209 |
| 43340 | 0.725 | 0.026 | 0.020 | 0.010 | 0.087 |
| 43341 | 0.740 | 0.071 | 0.040 | 0.226 | |
| 43342 | 0.750 | 0.050 | 0.015 | 0.015 | 0.168 |
| 43343 | 0.750 | 0.050 | 0.031 | 0.165 | |
| 43344 | 0.750 | 0.050 | 0.168 | ||
| 43345 | 0.750 | 0.060 | 60.000 | 0.202 | |
| 43346 | 0.750 | 0.062 | 0.015 | 0.015 | 0.204 |
| 43347 | 0.750 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.242 |
| 43348 | 0.750 | 0.065 | 0.050 | 0.015 | 0.211 |
| 43349 | 0.750 | 0.065 | 0.210 | ||
| 43350 | 0.750 | 0.090 | 0.120 | 0.030 | 0.271 |
| 43351 | 0.750 | 0.110 | 0.150 | 0.150 | 0.338 |
| 43352 | 0.750 | 0.110 | 0.338 | ||
| 43353 | 0.750 | 0.120 | 0.363 | ||
| 43354 | 0.750 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.374 |
| 43355 | 0.750 | 0.125 | 0.375 | ||
| 43356 | 0.760 | 0.065 | 0.065 | 0.212 | |
| 43357 | 0.785 | 0.050 | 0.158 | ||
| 43358 | 0.788 | 0.079 | 0.020 | 0.020 | 0.269 |
| 43359 | 0.813 | 0.080 | 0.280 | ||
| 43360 | 0.860 | 0.040 | 0.158 | ||
| 43361 | 0.875 | 0.035 | 0.250 | 0.215 | 0.124 |
| 43362 | 0.875 | 0.062 | 0.242 | ||
| 43363 | 0.875 | 0.065 | 0.031 | 0.060 | 0.255 |
| 43364 | 0.875 | 0.090 | 0.125 | 0.035 | 0.372 |
| 43365 | 0.984 | 0.087 | 0.118 | 0.031 | 0.361 |
| 43366 | 0.995 | 0.058 | 0.062 | 0.031 | 0.260 |
| 43367 | 1.000 | 0.025 | 0.117 | ||
| 43368 | 1.000 | 0.031 | 0.062 | 0.031 | 0.141 |
| 43369 | 1.000 | 0.045 | 0.125 | 0.202 | |
| 43370 | 1.000 | 0.045 | 0.203 | ||
| 43371 | 1.000 | 0.050 | 0.125 | 0.075 | 0.218 |
| 43372 | 1.000 | 0.055 | 0.245 | ||
| 43373 | 1.000 | 0.060 | 0.125 | 0.078 | 0.282 |
| 43374 | 1.000 | 0.062 | 0.015 | 0.015 | 0.280 |
| 43375 | 1.000 | 0.062 | 0.093 | 0.269 | |
| 43376 | 1.000 | 0.062 | 0.093 | 0.031 | 0.271 |
| 43377 | 1.000 | 0.062 | 0.273 | ||
| 43378 | 1.000 | 0.063 | 0.062 | 0.015 | 0.283 |
| 43379 | 1.000 | 0.063 | 0.120 | 0.055 | 0.271 |
| 43380 | 1.000 | 0.065 | 0.156 | 0.091 | 0.289 |
| 43381 | 1.000 | 0.065 | 0.156 | 0.270 | |
| 43382 | 1.000 | 0.065 | 0.292 | ||
| 43383 | 1.000 | 0.070 | 0.250 | 0.180 | 0.281 |
| 43384 | 1.000 | 0.072 | 0.015 | 0.315 | |
| 43385 | 1.000 | 0.080 | 0.015 | 0.015 | 0.353 |
| 43386 | 1.000 | 0.085 | 0.125 | 0.030 | 0.359 |
| 43387 | 1.000 | 0.090 | 0.015 | 0.386 | |
| 43388 | 1.000 | 0.090 | 0.062 | 0.031 | 0.390 |
| 43389 | 1.000 | 0.090 | 0.125 | 0.125 | 0.386 |
| 43390 | 1.000 | 0.093 | 0.062 | 0.062 | 0.392 |
| 43391 | 1.000 | 0.093 | 0.396 | ||
| 43392 | 1.000 | 0.095 | 0.063 | 0.402 | |
| 43393 | 1.000 | 0.095 | 0.413 | ||
| 43394 | 1.000 | 0.110 | 0.470 | ||
| 43395 | 1.000 | 0.120 | 0.062 | 0.474 | |
| 43396 | 1.000 | 0.120 | 0.094 | 0.062 | 0.502 |
| 43397 | 1.000 | 0.120 | 0.156 | 0.483 | |
| 43398 | 1.000 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.526 |
| 43399 | 1.000 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.515 |
| 43400 | 1.000 | 0.125 | 0.125 | 0.015 | 0.509 |
| 43401 | 1.000 | 0.125 | 0.125 | 0.031 | 0.510 |
| 43402 | 1.000 | 0.125 | 0.188 | 0.063 | 0.492 |
| 43403 | 1.000 | 0.125 | 0.125 | 0.541 | |
| 43404 | 1.000 | 0.125 | 0.516 | ||
| 43405 | 1.010 | 0.050 | 0.227 | ||
| 43406 | 1.036 | 0.045 | 0.209 | ||
| 43407 | 1.042 | 80.000 | 0.095 | 0.015 | 0.360 |
| 43408 | 1.066 | 0.138 | 0.039 | 0.613 | |
| 43409 | 1.100 | 0.026 | 0.046 | 0.020 | 0.129 |
| 43410 | 1.125 | 0.050 | 0.258 | ||
| 43411 | 1.125 | 0.063 | 0.156 | 0.078 | 0.302 |
| 43412 | 1.125 | 0.120 | 0.579 | ||
| 43413 | 1.125 | 0.125 | 0.188 | 0.015 | 0.564 |
| 43414 | 1.125 | 0.125 | 0.600 | ||
| 43415 | 1.180 | 0.035 | 0.015 | 0.166 | |
| 43416 | 1.191 | 0.093 | 0.015 | 0.482 | |
| 43417 | 1.250 | 0.062 | 0.015 | 0.015 | 0.353 |
| 43418 | 1.250 | 0.062 | 0.188 | 0.123 | 0.334 |
| 43419 | 1.250 | 0.090 | 0.015 | 0.015 | 0.502 |
| 43420 | 1.250 | 0.090 | 0.125 | 0.125 | 0.502 |
| 43421 | 1.250 | 0.094 | 0.062 | 0.015 | 0.522 |
| 43422 | 1.250 | 0.095 | 0.518 | ||
| 43423 | 1.250 | 0.115 | 0.675 | ||
| 43424 | 1.250 | 0.120 | 0.062 | 0.638 | |
| 43425 | 1.250 | 0.120 | 0.240 | 0.606 | |
| 43426 | 1.250 | 0.120 | 0.370 | 0.571 | |
| 43427 | 1.250 | 0.120 | 0.640 | ||
| 43428 | 1.250 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.676 |
| 43429 | 1.250 | 0.125 | 0.016 | 0.016 | 0.675 |
| 43430 | 1.250 | 0.125 | 0.031 | 0.031 | 0.676 |
| 43431 | 1.250 | 0.125 | 0.093 | 0.031 | 0.667 |
| 43432 | 1.250 | 0.125 | 0.662 | ||
| 43433 | 1.300 | 0.062 | 0.015 | 0.015 | 0.368 |
| 43434 | 1.500 | 0.050 | 0.062 | 0.031 | 0.346 |
| 43435 | 1.500 | 0.050 | 0.341 | ||
| 43436 | 1.500 | 0.062 | 0.015 | 0.015 | 0.428 |
| 43437 | 1.500 | 0.062 | 0.125 | 0.125 | 0.448 |
| 43438 | 1.500 | 0.063 | 0.015 | 0.015 | 0.434 |
| 43439 | 1.500 | 0.075 | 0.500 | ||
| 43440 | 1.500 | 0.078 | 0.533 | ||
| 43441 | 1.500 | 0.090 | 0.015 | 0.015 | 0.609 |
| 43442 | 1.500 | 0.090 | 0.156 | 0.596 | |
| 43443 | 1.500 | 0.094 | 0.634 | ||
| 43444 | 1.500 | 0.095 | 0.220 | 0.125 | 0.640 |
| 43445 | 1.500 | 0.095 | 0.312 | 0.588 | |
| 43446 | 1.500 | 0.095 | 0.629 | ||
| 43447 | 1.500 | 0.120 | 0.062 | 0.769 | |
| 43448 | 1.500 | 0.120 | 0.312 | 0.720 | |
| 43449 | 1.500 | 0.120 | 0.778 | ||
| 43450 | 1.500 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.826 |
| 43451 | 1.500 | 0.125 | 0.031 | 0.031 | 0.824 |
| 43452 | 1.500 | 0.125 | 0.125 | 0.031 | 0.810 |
| 43453 | 1.500 | 0.125 | 0.809 | ||
| 43454 | 1.500 | 0.140 | 0.312 | 0.172 | 0.938 |
| 43455 | 1.500 | 0.156 | 0.125 | 0.125 | 1.007 |
| 43456 | 1.500 | 0.188 | 0.156 | 1.184 | |
| 43457 | 1.500 | 0.188 | 1.184 | ||
| 43458 | 1.500 | 0.200 | 1.248 | ||
| 43459 | 1.500 | 0.242 | 0.125 | 0.125 | 1.462 |
| 43460 | 1.510 | 0.055 | 0.378 | ||
| 43461 | 1.575 | 0.098 | 0.098 | 0.218 | 0.734 |
| 43462 | 1.575 | 0.118 | 0.236 | 0.118 | 0.782 |
| 43463 | 1.575 | 0.197 | 0.315 | 0.118 | 1.214 |
| 43464 | 1.585 | 0.125 | 0.125 | 0.045 | 0.859 |
| 43465 | 1.625 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.900 |
| 43466 | 1.666 | 0.188 | 0.125 | 0.060 | 1.321 |
| 43467 | 1.687 | 0.125 | 0.125 | 0.062 | 0.925 |
| 43468 | 1.750 | 0.062 | 0.015 | 0.015 | 0.501 |
| 43469 | 1.750 | 0.090 | 0.706 | ||
| 43470 | 1.750 | 0.093 | 0.015 | 0.015 | 0.740 |
| 43471 | 1.750 | 0.093 | 0.016 | 0.016 | 0.739 |
| 43472 | 1.750 | 0.094 | 0.748 | ||
| 43473 | 1.750 | 0.100 | 0.792 | ||
| 43474 | 1.750 | 0.110 | 0.852 | ||
| 43475 | 1.750 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.974 |
| 43476 | 1.750 | 0.125 | 0.976 | ||
| 43477 | 1.750 | 0.250 | 0.125 | 0.015 | 1.783 |
| 43478 | 2.000 | 0.060 | 0.015 | 0.015 | 0.559 |
| 43479 | 2.000 | 0.060 | 0.559 | ||
| 43480 | 2.000 | 0.093 | 0.015 | 0.015 | 0.851 |
| 43481 | 2.000 | 0.093 | 0.851 | ||
| 43482 | 2.000 | 0.095 | 0.375 | 0.805 | |
| 43483 | 2.000 | 0.110 | 0.313 | 0.203 | 0.940 |
| 43484 | 2.000 | 0.120 | 0.093 | 1.031 | |
| 43485 | 2.000 | 0.120 | 0.374 | 1.060 | |
| 43486 | 2.000 | 0.120 | 1.061 | ||
| 43487 | 2.000 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 1.126 |
| 43488 | 2.000 | 0.125 | 0.031 | 0.031 | 1.124 |
| 43489 | 2.000 | 0.125 | 0.125 | 1.093 | |
| 43490 | 2.000 | 0.125 | 0.125 | 0.015 | 1.109 |
| 43491 | 2.000 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 1.126 |
| 43492 | 2.000 | 0.125 | 0.250 | 0.125 | 1.076 |
| 43493 | 2.000 | 0.125 | 0.375 | 0.250 | 1.044 |
| 43494 | 2.000 | 0.125 | 1.126 | ||
| 43495 | 2.000 | 0.188 | 0.015 | 1.604 | |
| 43496 | 2.000 | 0.188 | 0.015 | 0.015 | 1.635 |
| 43497 | 2.000 | 0.188 | 0.020 | 1.636 | |
| 43498 | 2.000 | 0.188 | 0.188 | 1.635 | |
| 43499 | 2.000 | 0.188 | 0.188 | 0.188 | 1.636 |
| 43500 | 2.000 | 0.188 | 0.406 | 0.250 | 1.530 |
| 43501 | 2.000 | 0.188 | 0.500 | 0.313 | 1.449 |
| 43502 | 2.000 | 0.188 | 1.604 | ||
| 43503 | 2.000 | 0.215 | 0.031 | 0.031 | 1.842 |
| 43504 | 2.000 | 0.250 | 0.015 | 0.015 | 2.100 |
| 43505 | 2.000 | 0.250 | 0.250 | 2.061 | |
| 43506 | 2.000 | 0.250 | 0.250 | 0.125 | 2.052 |
| 43507 | 2.000 | 0.250 | 2.100 | ||
| 43508 | 2.000 | 0.375 | 2.925 | ||
| 43509 | 2.300 | 0.120 | 1.256 | ||
| 43510 | 2.500 | 0.075 | 0.015 | 0.015 | 0.874 |
| 43511 | 2.500 | 0.120 | 1.343 | ||
| 43512 | 2.500 | 0.125 | 0.016 | 0.016 | 1.425 |
| 43513 | 2.500 | 0.125 | 0.062 | 0.062 | 1.426 |
| 43514 | 2.500 | 0.125 | 1.396 | ||
| 43515 | 2.500 | 0.187 | 2.041 | ||
| 43516 | 2.500 | 0.250 | 2.655 | ||
| 43517 | 2.690 | 0.125 | 0.250 | 0.125 | 1.490 |
| 43518 | 2.700 | 0.125 | 0.250 | 0.125 | 1.496 |
| 43519 | 2.740 | 0.125 | 0.250 | 0.125 | 1.670 |
| 43520 | 2.750 | 0.070 | 0.901 | ||
| 43521 | 2.757 | 0.175 | 0.172 | 0.156 | 2.114 |
| 43522 | 3.000 | 0.078 | 0.015 | 0.015 | 1.094 |
| 43523 | 3.000 | 0.093 | 0.015 | 0.015 | 1.298 |
| 43524 | 3.000 | 0.094 | 1.284 | ||
| 43525 | 3.000 | 0.120 | 0.400 | 1.575 | |
| 43526 | 3.000 | 0.120 | 1.631 | ||
| 43527 | 3.000 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 1.725 |
| 43528 | 3.000 | 0.125 | 0.062 | 0.062 | 1.726 |
| 43529 | 3.000 | 0.125 | 0.125 | 0.015 | 1.709 |
| 43530 | 3.000 | 0.125 | 1.725 | ||
| 43531 | 3.000 | 0.156 | 2.086 | ||
| 43532 | 3.000 | 0.187 | 0.187 | 0.031 | 2.491 |
| 43533 | 3.000 | 0.188 | 0.250 | 0.062 | 2.470 |
| 43534 | 3.000 | 0.188 | 0.313 | 0.124 | 2.453 |
| 43535 | 3.000 | 0.188 | 2.487 | ||
| 43536 | 3.000 | 0.195 | 0.375 | 0.180 | 2.475 |
| 43537 | 3.000 | 0.250 | 0.015 | 0.015 | 3.300 |
| 43538 | 3.000 | 0.250 | 0.250 | 3.055 | |
| 43539 | 3.000 | 0.250 | 0.312 | 0.063 | 3.204 |
| 43540 | 3.000 | 0.250 | 0.313 | 0.062 | 3.203 |
| 43541 | 3.000 | 0.250 | 3.234 | ||
| 43542 | 3.000 | 0.375 | 0.032 | 0.032 | 4.724 |
| 43543 | 3.000 | 0.375 | 0.250 | 0.062 | 4.664 |
| 43544 | 3.000 | 0.375 | 0.250 | 0.620 | 4.664 |
| 43545 | 3.500 | 0.075 | 1.206 | ||
| 43546 | 4.000 | 0.095 | 1.865 | ||
| 43547 | 4.000 | 0.100 | 0.125 | 0.015 | 1.856 |
| 43548 | 4.000 | 0.100 | 0.250 | 0.150 | 1.831 |
| 43549 | 4.000 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 2.326 |
| 43550 | 4.000 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 2.325 |
| 43551 | 4.000 | 0.125 | 0.125 | 0.250 | 2.374 |
| 43552 | 4.000 | 0.125 | 0.250 | 0.187 | 2.295 |
| 43553 | 4.000 | 0.125 | 2.325 | ||
| 43554 | 4.000 | 0.187 | 3.366 | ||
| 43555 | 4.000 | 0.188 | 3.371 | ||
| 43556 | 4.000 | 0.250 | 0.015 | 0.015 | 4.500 |
| 43557 | 4.000 | 0.250 | 0.250 | 4.425 | |
| 43558 | 4.000 | 0.250 | 0.500 | 4.410 | |
| 43559 | 4.000 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 4.307 |
| 43560 | 4.000 | 0.250 | 4.410 | ||
| 43561 | 4.000 | 0.500 | 0.750 | 0.250 | 7.728 |
| 43562 | 4.375 | 0.125 | 0.437 | 0.312 | 2.502 |
| 43563 | 4.500 | 0.125 | 2.582 | ||
| 43564 | 5.000 | 0.120 | 2.845 | ||
| 43565 | 5.000 | 0.125 | 2.867 | ||
| 43566 | 5.000 | 0.188 | 4.256 | ||
| 43567 | 5.000 | 0.200 | 4.531 | ||
| 43568 | 5.000 | 0.250 | 5.700 | ||
| 43569 | 6.000 | 0.125 | 3.455 | ||
| 43570 | 6.000 | 0.188 | 5.245 | ||
| 43571 | 6.000 | 0.250 | 0.250 | 6.900 | 6.900 |
| 43572 | 6.000 | 0.250 | 6.762 | ||
| 43573 | 6.000 | 0.500 | 0.250 | 0.250 | 12.936 |
| 43574 | 6.750 | 0.188 | 5.922 | ||
| 43575 | 6.750 | 0.400 | 12.190 | ||
